Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1305
Título : | Variación de pH entre distintas maneras de extracción de café : cold brew y café tradicional |
Autor : | Benzo Briceño, Diego Francisco Martínez Peña, Ana Isabel |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (2022). Título del trabajo. Presentado en el XII Congreso Científico Juvenil. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1305 |
Resumen : | Trabajo ganador del 3er. lugar en el Congreso Científico Juvenil 2022 de la Universidad Iberoamericana (Unibe). Objetivo: Determinar la variación de pH para ambos métodos de extracción, analizando sus causas, si hay alguna. |
URI : | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1305 |
Aparece en las colecciones: | XII Congreso Científico Juvenil (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22-0630_CCJ.pdf Restricted Access | Acceso restringido | 387.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
22-0630_CCJ_FApdf.pdf Restricted Access | 194.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.