Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Russo, Gianmarco | - |
dc.contributor.author | Aracena, Larry | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T15:48:27Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T15:48:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión Empresarial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/864 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/864 | - |
dc.description | Jose Manuel Rapozo Ortiz [asesor] | - |
dc.description.abstract | La presente consiste en un plan de reorientación estratégica para Unique Representaciones S.R.L, que responda a los retos relacionados al pronóstico de abastecimiento y gestión del inventario de la línea de placas de rayos x para el periodo 2021. Unique Representaciones S.R.L es una entidad que tiene como objeto social la importación y distribución de equipos e insumos consumibles médicos para el sector salud, así como servicios relacionados propios de este tipo de productos. Durante el último periodo, una de las líneas de mayor rentabilidad y volumen de venta en su portafolio ha enfrentado un problema constante de exceso de inventario, aumentando los costos relacionados al inventario, afectando directamente el capital de trabajo de la empresa y limitando sus recursos para próximas inversiones. El desarrollo de dicho plan implicó un análisis profundo de las variables que influyen de manera directa e indirecta con el desenvolvimiento de la empresa y del mercado al que pertenece. Las principales herramientas utilizadas, que facilitaron y fundamentaron la formulación de propuestas que permitieran superar los retos anteriormente descritos y mejorar la salud financiera de la organización, son las siguientes: análisis FODA, análisis de tendencias del sector y del macroambiente en el que opera (PESTEL), matriz del perfil competitivo junto con una descripción del perfil de sus clientes objetivo. De igual forma se efectuaron encuestas para obtener la retroalimentación de la directiva sobre las propuestas presentadas. Los objetivos trazados para el proyecto fueron completados adecuadamente. Se pudo desarrollar un plan de reorientación estratégica que enfrenta las problemáticas estudiadas, mejorando el manejo del inventario, reduciendo considerablemente los costos y aumentando el flujo de efectivo, mientras se optimizan los procesos internos clave necesarios para su correcta implementación; el Design Thinking, la Matriz CAME y CMI fueron herramientas esenciales para elaborar el plan y definir las estrategias. Finalmente, se le presentó como propuesta a Unique utilizar un nuevo modelo de pronóstico que tome en cuenta la estacionalidad que refleja la línea estudiada. Conjuntamente, se le propone implementar SAP Business One como su nuevo y más completo sistema informático integral, para optimizar procesos internos y fundamentar el pronóstico. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.title | Plan de reorientación estratégica para Unique Representaciones frente a problemas de pronóstico de abastecimiento y gestión de inventario | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Dirección y Gestión Empresarial | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19-0073- 19-0370 PF.pdf Restricted Access | Trabajo final [acceso restringido] | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
19-0370-19-0073 FA.png Restricted Access | 1.43 MB | image/png | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.