Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/569
Title: | Frecuencia de hipertensión en pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2: un estudio transversal en el Hospital Escuela Dr. Jorge Abraham Hazoury Bahlés, período septiembre-noviembre 2020 |
Authors: | Shalabi, Najib Kaied Al Aswad, Nicole Habib |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Medicina]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/569 |
Description: | Ángel Campusano Michel; Ammar Ibrahim [asesores] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/569 |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14-8076_TF.pdf Restricted Access | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.