Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/569
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shalabi, Najib Kaied | - |
dc.contributor.author | Al Aswad, Nicole Habib | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-18T06:22:36Z | - |
dc.date.available | 2021-07-18T06:22:36Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Medicina]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/569 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/569 | - |
dc.description | Ángel Campusano Michel; Ammar Ibrahim [asesores] | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.title | Frecuencia de hipertensión en pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2: un estudio transversal en el Hospital Escuela Dr. Jorge Abraham Hazoury Bahlés, período septiembre-noviembre 2020 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Medicina | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14-8076_TF.pdf Restricted Access | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.