Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guzmán, Roseline | - |
dc.contributor.author | Caraballo, Leidy Cristal | - |
dc.contributor.author | Rodríguez, Emil | - |
dc.contributor.author | Núñez, Taysha | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T18:26:23Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T18:26:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (2024). Título del trabajo. Presentado en el XIV Congreso Científico Juvenil. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2462 | - |
dc.description.abstract | Trabajo ganador del 1er. lugar en el Área Sostenibilidad del XIV Congreso Científico Juvenil 2022 organizado por el Ciclo de Estudios Generales de la Universidad Iberoamericana (Unibe). Objetivo: Determinar los químicos presentes en el río Ozama y las consecuencias sanitarias que suponen para la población del Distrito Nacional, República Dominicana. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.title | Incidencia de los químicos presentes en el río Ozama y las consecuencias sanitarias que suponen para la población del Distrito Nacional, República Dominicana | - |
dc.type | Article | - |
dc.degree.program | Ciclo de Estudios Generales | - |
Appears in Collections: | XIV Congreso Científico Juvenil (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Incidencia de los químicos presentes en el Rio Ozama_24-0643_CCJ2024.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.