Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2462
Title: | Incidencia de los químicos presentes en el río Ozama y las consecuencias sanitarias que suponen para la población del Distrito Nacional, República Dominicana |
Authors: | Guzmán, Roseline Caraballo, Leidy Cristal Rodríguez, Emil Núñez, Taysha |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (2024). Título del trabajo. Presentado en el XIV Congreso Científico Juvenil. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: |
Abstract: | Trabajo ganador del 1er. lugar en el Área Sostenibilidad del XIV Congreso Científico Juvenil 2022 organizado por el Ciclo de Estudios Generales de la Universidad Iberoamericana (Unibe). Objetivo: Determinar los químicos presentes en el río Ozama y las consecuencias sanitarias que suponen para la población del Distrito Nacional, República Dominicana. |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2462 |
Appears in Collections: | XIV Congreso Científico Juvenil (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Incidencia de los químicos presentes en el Rio Ozama_24-0643_CCJ2024.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.