Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Aybar Malespin, Nicole | - |
dc.contributor.author | Cantisano Grullón, Karla Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T15:35:22Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T15:35:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Psicología]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1962 | - |
dc.description | Larissa Hernández [asesora] | en_US |
dc.description.abstract | El presente estudio investiga cómo la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) puede ser utilizada como estrategia para la atracción y retención del capital humano. Buscamos estudiar la manera en la cual las empresas utilizan la RSE y esto nos permite observar cómo ellos vuelven de esto una estrategia competitiva en los ojos de sus colaboradores. Se indagó sobre cómo la RSE ha impactado tanto las prácticas de gestión humana, como la marca empleadora de la empresa en sí. La investigación se basa en una encuesta la cual será impartida a colaboradores dentro de diversas empresas del país para evaluar el impacto que la Responsabilidad Social Empresarial ha tenido en la atracción, retención y satisfacción de ese colaborador. Estos resultados serán contrastados con las respuestas de los participantes de la investigación sobre la ventaja de la RSE con relación a Recursos Humanos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Responsabilidad social empresarial como estrategia para la atracción y retención del capital humano | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.name | Psicología | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18-0089_FA.pdf Restricted Access | 158.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
18-0089_TF.pdf Restricted Access | 448.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License