Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | López Amarante, Mayelline | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T18:58:01Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T18:58:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1913 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1913 | - |
dc.description | Joan Noboa [asesor] | - |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo analizar si existen diferencias significativas entre la puntuación de competencia parental percibida antes y después de una intervención psicoeducativa. Tuvo un diseño cuasi experimental con un enfoque cuantitativo. Es cuasi experimental porque se realizó una intervención donde se manipuló una variable (competencias parentales) sin una asignación aleatoria de los participantes ni grupo control. Se llevó a cabo una medición pre y post de la intervención utilizando la Escala de Competencia Parental Percibida (PSOC, por sus siglas en inglés) que cuenta con 17 ítems y dos subescalas: satisfacción y eficacia parentales. El programa de intervención consistía en un entrenamiento psicoeducativo que contó con cuatro sesiones de trabajo. El mismo buscaba facilitar que las madres con responsabilidades educativas familiares adquieran estrategias personales, emocionales y educativas que les permitan implicarse de un modo eficaz en la construcción de una dinámica de convivencia familiar positiva y en el desarrollo de modelos parentales adecuados para sus hijos. Luego de la intervención se mostró un aumento de las puntuaciones en la variable satisfacción en los siete casos evaluados. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con relación a la variable eficacia, donde cuatro personas aumentaron las puntuaciones luego de la intervención y tres mostraron una disminución de estas. Estos resultados confirman nuestra hipótesis de manera parcial ya que solo se evidenció un aumento estadísticamente significativo de la variable satisfacción. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Bienestar de la madre | - |
dc.subject | Salud materno infantil | - |
dc.subject | Psicoterapia | - |
dc.subject | Competencias para la vida | - |
dc.title | Eficacia de un programa psicoeducativo en las competencias parentales percibidas en madres | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03-0183-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 516.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
03-0183-FA.pdf Restricted Access | 378.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License