Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1913
Título : | Eficacia de un programa psicoeducativo en las competencias parentales percibidas en madres |
Autor : | López Amarante, Mayelline |
Palabras clave : | Bienestar de la madre Salud materno infantil Psicoterapia Competencias para la vida |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1913 |
Resumen : | Este estudio tiene como objetivo analizar si existen diferencias significativas entre la puntuación de competencia parental percibida antes y después de una intervención psicoeducativa. Tuvo un diseño cuasi experimental con un enfoque cuantitativo. Es cuasi experimental porque se realizó una intervención donde se manipuló una variable (competencias parentales) sin una asignación aleatoria de los participantes ni grupo control. Se llevó a cabo una medición pre y post de la intervención utilizando la Escala de Competencia Parental Percibida (PSOC, por sus siglas en inglés) que cuenta con 17 ítems y dos subescalas: satisfacción y eficacia parentales. El programa de intervención consistía en un entrenamiento psicoeducativo que contó con cuatro sesiones de trabajo. El mismo buscaba facilitar que las madres con responsabilidades educativas familiares adquieran estrategias personales, emocionales y educativas que les permitan implicarse de un modo eficaz en la construcción de una dinámica de convivencia familiar positiva y en el desarrollo de modelos parentales adecuados para sus hijos. Luego de la intervención se mostró un aumento de las puntuaciones en la variable satisfacción en los siete casos evaluados. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con relación a la variable eficacia, donde cuatro personas aumentaron las puntuaciones luego de la intervención y tres mostraron una disminución de estas. Estos resultados confirman nuestra hipótesis de manera parcial ya que solo se evidenció un aumento estadísticamente significativo de la variable satisfacción. |
Descripción : | Joan Noboa [asesor] |
URI : | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1913 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de postgrado - Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03-0183-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 516.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
03-0183-FA.pdf Restricted Access | 378.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons