Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Agüero Espinal, Fátima Mercedes | - |
dc.contributor.author | Matos Romero, Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T17:45:34Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T17:45:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1760 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1760 | - |
dc.description | Ivanna Lajara Báez [asesora] | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar el impacto del teletrabajo en el compromiso laboral en los colaboradores, en un contexto en medio de la pandemia Covid-19, a través de un diseño no experimental, transversal, correlacional y causal y con un enfoque cuantitativo. La muestra está representada por 145 colaboradores que pertenecen a la Universidad Iberoamericana. Se utilizó un muestreo probabilístico por medio de conglomerados, compuesto por los colaboradores que se encontraban laborando de manera remota en el período Septiembre-Diciembre 2021, de la misma forma para la recolección de datos se aplicó una encuesta en línea, utilizando variables cuantitativas basadas en el análisis del teletrabajo, considerando los datos agregados a nivel de equipos. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Compromiso laboral | - |
dc.subject | Teletrabajo | - |
dc.title | Impacto cuantitativo del teletrabajo en el compromiso laboral en los empleados administrativos de la institución educativa Universidad Iberoamericana (UNIBE), período septiembre-diciembre 2021 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud (Psicología), Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21-0701-21-0822-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
21-0701-21-0822-FA.pdf Restricted Access | 97.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License