Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Medina Encarnación, Fior D'Aliza | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T15:26:43Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T15:26:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1755 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1755 | - |
dc.description | Ivanna Lajara Báez [asesora] | - |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue identificar cuales factores influyen en el estrés laboral de los colaboradores del área de negocios de institución financiera, esta población cumple con una gran responsabilidad, esto los conlleva a condiciones laborales muy demandantes, que generan altos niveles de estrés que afectan negativamente a su salud física, mental y emocional. El método utilizado consistió en un estudio que se sustentó en el pasado y futuro de los participantes para poder comprender el presente, el enfoque de este estudio tuvo como objetivo obtener información mediante la comunicación y observación, donde se profundizó a través de las entrevistas realizadas a los colaboradores, estos expresaron sus pensamientos y experiencias vividas tanto en su vida laboral como en su vida personal. Conforme al resultado, se evidenció que los empleados suelen sentirse muy estresados a fin de mes o al cierre de mes, cuando no han completado los objetivos asignados mensuales, otro factor influyente son las cargas operativas y el flujo de clientes que visitan la sucursal con diferentes operaciones a realizar. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Estrés laboral | - |
dc.subject | Colaboradores | - |
dc.subject | Área de negocios | - |
dc.subject | Institución financiera | - |
dc.title | Estrés laboral en colaboradores del área de negocios de institución financiera del municipio de San Juan de la Maguana, República Dominicana | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud (Psicología), Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21-0809-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 5.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
21-0809-FA.pdf Restricted Access | 104.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License