Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Cedano Miranda, Michael Angelo | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T14:09:58Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T14:09:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1345 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1345 | - |
dc.description | Darwin Crisanto Muñoz Núñez [asesor] | - |
dc.description.abstract | [Español] Las empresas que brindan servicios de evaluación médica para las personas de una institución, van innovando en el uso de los dispositivos que usan para poder realizar sus evaluaciones, pero muchas veces se olvidan del uso de las nuevas tecnologías que se adaptan a sus necesidades para optimizar los procesos que corren antes, durante y después de una jornada. Se han identificado aspectos que, con una solución tecnología, se podrían optimizar y mejorar los tiempos de respuestas mediante el uso de una solución web y móvil para manejar el proceso completo de las jornadas y al mismo tiempo, disminuir el uso de espacio físico en papel físico de muchos años. | - |
dc.description.abstract | [English] The companies that provide medical evaluation services for the people of an institution, are innovating in the use of the devices they use to carry out their evaluations, but many times they forget the use of new technologies that are adapted to their needs to optimize the processes that run before, during and after a day. Aspects have been identified that, with a technology solution, could optimize and improve response times through the use of a web and mobile solution to manage the entire conference process and, at the same time, reduce the use of physical space on paper. Physique of many years. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Optimización | - |
dc.subject | Salud | - |
dc.subject | Inventario | - |
dc.subject | Tecnología | - |
dc.subject | Solución móvil | - |
dc.subject | Jornada | - |
dc.subject | Optimization | - |
dc.subject | Health | - |
dc.subject | Inventory | - |
dc.subject | Technology | - |
dc.subject | Mobile solution | - |
dc.title | Gestión de los procesos mediante el uso de las TIC de las jornadas médicas y preventivas en las prestadoras de servicios de salud (TICSALUD) | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Ingenierías | - |
Appears in Collections: | Proyectos finales de grado - Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
190891_TF.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
190891_FA.pdf Restricted Access | 87.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License