Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1345
Título : | Gestión de los procesos mediante el uso de las TIC de las jornadas médicas y preventivas en las prestadoras de servicios de salud (TICSALUD) |
Autor : | Cedano Miranda, Michael Angelo |
Palabras clave : | Optimización Salud Inventario Tecnología Solución móvil Jornada Optimization Health Inventory Technology Mobile solution |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1345 |
Resumen : | [Español] Las empresas que brindan servicios de evaluación médica para las personas de una institución, van innovando en el uso de los dispositivos que usan para poder realizar sus evaluaciones, pero muchas veces se olvidan del uso de las nuevas tecnologías que se adaptan a sus necesidades para optimizar los procesos que corren antes, durante y después de una jornada. Se han identificado aspectos que, con una solución tecnología, se podrían optimizar y mejorar los tiempos de respuestas mediante el uso de una solución web y móvil para manejar el proceso completo de las jornadas y al mismo tiempo, disminuir el uso de espacio físico en papel físico de muchos años. [English] The companies that provide medical evaluation services for the people of an institution, are innovating in the use of the devices they use to carry out their evaluations, but many times they forget the use of new technologies that are adapted to their needs to optimize the processes that run before, during and after a day. Aspects have been identified that, with a technology solution, could optimize and improve response times through the use of a web and mobile solution to manage the entire conference process and, at the same time, reduce the use of physical space on paper. Physique of many years. |
Descripción : | Darwin Crisanto Muñoz Núñez [asesor] |
URI : | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1345 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos finales de grado - Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
190891_TF.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
190891_FA.pdf Restricted Access | 87.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons