Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1305
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benzo Briceño, Diego Francisco | - |
dc.contributor.author | Martínez Peña, Ana Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T19:20:06Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T19:20:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (2022). Título del trabajo. Presentado en el XII Congreso Científico Juvenil. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1305 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1305 | - |
dc.description.abstract | Trabajo ganador del 3er. lugar en el Congreso Científico Juvenil 2022 de la Universidad Iberoamericana (Unibe). Objetivo: Determinar la variación de pH para ambos métodos de extracción, analizando sus causas, si hay alguna. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.title | Variación de pH entre distintas maneras de extracción de café : cold brew y café tradicional | - |
dc.type | Article | - |
dc.degree.program | Ciclo de Estudios Generales | - |
Appears in Collections: | XII Congreso Científico Juvenil (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22-0630_CCJ.pdf Restricted Access | Acceso restringido | 387.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
22-0630_CCJ_FApdf.pdf Restricted Access | 194.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.