Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Mella Rodríguez, Jessica Aida | - |
dc.contributor.author | Geraldino Rosario, Scarlette Alicia | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T13:20:51Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T13:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1208 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1208 | - |
dc.description | Fructo José Almonte Corcino [asesor] | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo fue realizado en una empresa del sector de zonas francas y está enfocado a la creación e implementación de un sistema de indicadores para el departamento de Recursos Humanos. Para implementar y desarrollar el sistema de indicadores propuestos fue utilizada la herramienta del Balance ScoreCard o Cuadro de Mando Integral que consiste en un Modelo de Gestión Estratégico utilizado por muchas empresas en la actualidad. El éxito de la Implementación del Balance ScoreCard dependerá de la participación del personal de los diferentes niveles jerárquicos y áreas que la empresa requiere para su gestión integral, de modo que si busca ser eficiente, competitiva y económica el BSC no solo permitirá medir el desempeño de la organización sino que servirá como una herramienta que facilite a la organización al cumplimiento de su misión, visión y estrategias a mediano y largo plazo alineados a planes de acción que permitan consensuar el comportamiento de todo el personal proponiendo generar confianza y lograr altos niveles de calidad de modo que se obtengan mejor calidad y beneficios económicos para la empresa. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Estrategias | - |
dc.subject | Indicadores | - |
dc.subject | Medición | - |
dc.subject | Resultados | - |
dc.subject | Cultura | - |
dc.subject | Procesos | - |
dc.title | Creación e implementación de un sistema de indicadores de recursos humanos en una empresa del sector de zonas francas | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14-0806 20-0867-PF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 816.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
14-0806 20-0867-FA.pdf Restricted Access | 99.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License