Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1208
Título : | Creación e implementación de un sistema de indicadores de recursos humanos en una empresa del sector de zonas francas |
Autor : | Mella Rodríguez, Jessica Aida Geraldino Rosario, Scarlette Alicia |
Palabras clave : | Estrategias Indicadores Medición Resultados Cultura Procesos |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1208 |
Resumen : | El presente trabajo fue realizado en una empresa del sector de zonas francas y está enfocado a la creación e implementación de un sistema de indicadores para el departamento de Recursos Humanos. Para implementar y desarrollar el sistema de indicadores propuestos fue utilizada la herramienta del Balance ScoreCard o Cuadro de Mando Integral que consiste en un Modelo de Gestión Estratégico utilizado por muchas empresas en la actualidad. El éxito de la Implementación del Balance ScoreCard dependerá de la participación del personal de los diferentes niveles jerárquicos y áreas que la empresa requiere para su gestión integral, de modo que si busca ser eficiente, competitiva y económica el BSC no solo permitirá medir el desempeño de la organización sino que servirá como una herramienta que facilite a la organización al cumplimiento de su misión, visión y estrategias a mediano y largo plazo alineados a planes de acción que permitan consensuar el comportamiento de todo el personal proponiendo generar confianza y lograr altos niveles de calidad de modo que se obtengan mejor calidad y beneficios económicos para la empresa. |
Descripción : | Fructo José Almonte Corcino [asesor] |
URI : | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1208 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de postgrado - Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14-0806 20-0867-PF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 816.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
14-0806 20-0867-FA.pdf Restricted Access | 99.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons