Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1064
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Yuen, Nicole | - |
dc.contributor.author | Pou, María José | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T14:55:13Z | - |
dc.date.available | 2022-06-13T14:55:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Psicología]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1064 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1064 | - |
dc.description | Larissa Hernández [asesora] | - |
dc.description.abstract | Esta investigación académica trata de un estudio descriptivo observacional, no probabilístico cuyo objetivo es ofrecer recomendaciones de salario emocional que puedan satisfacer las necesidades psicológicas y emocionales de los colaboradores de empresas privadas dominicanas; basado en las nuevas necesidades post COVID-19 de los colaboradores de empresas privadas dominicanas. Se toman en consideración la teoría de motivación de Maslow basada en las necesidades de los individuos para poder analizar qué realmente motiva a los empleados en tiempos de post COVID-19. A la vez, se realizó una encuesta a un grupo de personas que se encuentran laborando en empresas privadas de Santo Domingo, D.N. acerca de su motivación laboral, el teletrabajo y el salario emocional ofrecido en su empresa. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Motivación | - |
dc.subject | COVID-19 | - |
dc.subject | Salario emocional | - |
dc.subject | Necesidades | - |
dc.subject | Beneficios | - |
dc.subject | Colaboradores | - |
dc.title | Estrategias de salario emocional en las empresas privadas de Santo Domingo tras la llegada de la pandemia COVID-19 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Psicología | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19-0123_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 554.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
19-0123_FA.docx Restricted Access | 160.08 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License