Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/918
Título : | Plan de reorientación estratégica para la empresa Comercializadora Melo S.R.L., para el período septiembre-diciembre 2021, Santo Domingo, República Dominicana |
Autor : | Melo Oviedo, Laura Marie Santos Fernández, Ariana Emperatriz de los |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión Empresarial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/918 |
Resumen : | En este proyecto final que presentamos a continuación, tuvimos como meta el diseño de un plan de reorientación estratégica para la empresa Comercializadora Melo S.R.L. para el periodo septiembre - diciembre 2021, Santo Domingo República. Luego de conocer la empresa llegamos a la conclusión que la problemática de la empresa actualmente es que esta no contaba con estrategias mercadológicas, y esto afectaba las ventas de la empresa indirectamente, ya que esta tenía un mercado muy cerrado y no se estaba expandiendo por las mismas razones mencionadas. Para que este trabajo se pudiera realizar se tomaron en cuenta herramientas de observación de la empresa actualmente, al igual que encuestas a sus clientes principales y gran parte de sus empleados. También contamos con las herramientas de análisis como el análisis FODA, y CAME al igual que sus matrices. En nuestra investigación también nos sirvió bastante el tener acceso a las finanzas de la empresa para así saber con qué presupuesto contamos al momento de implementar una nueva área de mercadeo en la empresa. Para la implementación de los cambios del marketing de la empresa lo primero que efectuamos fue un rebranding de la empresa, este consistió en artes de nuevos logos, al igual que campaña de publicidad en redes sociales como Instagram y un prototipo de una página web. Otra herramienta que nos ayudó en la realización de este proyecto fue el Cuadro de Mando Integral, este nos ayudó a identificar objetivos, estrategias y proyectos importantes las diferentes perspectivas de la empresa. Este proyecto esta enfocado en la reorientación estratégica de la empresa en general. Buscamos desarrollar el factor interno y externo de la misma al igual que mejorar la operación interna al igual que implementar un nuevo mercadeo en ella. |
Descripción : | Jose Manuel Rapozo Ortiz [asesor] |
URI : | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/918 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18-0177- 18-1024 PF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 7.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
18-0177 FA.pdf Restricted Access | 76.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
18-1024 FA.pdf Restricted Access | 130.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons