Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/860
Título : | Plan de mercadeo para la introducción al mercado dominicano de la marca Gas Gas Motorcycles distribuida por la empresa de motocicletas y accesorios MotoKart, empresa dedicada a la venta y distribución de motocicletas y equipos en la ciudad de Santo Domingo, en el período 2021-2022 |
Autor : | Medina, Javier Garrigo, Alejandro |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Mercadeo]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/860 |
Resumen : | Luego de visualizar las tendencias del mercado dominicano y realizar análisis acertados de los consumidores pudimos diseñar estrategias puntualizadas para la introducción de la marca Gas Gas en la República Dominicana, se tomó de manera inicial las características de la marca, la profundidad en sus diversas líneas de productos y la afinidad de los mismos en torno al mercado potencial mediante la implementación tanto online como offline de estrategias que indican una viabilidad progresiva de potencializar la presencia de la marca en el mercado dominicano. Entre las estrategias diseñadas para el tipo de producto se focalizó principalmente en publicidad exterior (Vallas físicas tradicionales y Pantallas), Campañas digitales a través de las plataformas de redes (Instagram, Facebook, Web Page) y acuerdos comerciales con grupos focales con capacidad de potencializar la penetración de la marca desde una etapa introductoria. El plan de posicionamiento planteado tiene una duración de un año cuya implementación gradual va en curso desde enero 2021 con la llegada de la marca GAS GAS al país con una inversión total de USD$1,500,000. El mismo dentro en un escenario normal con beneficios en el mejor de los casos con un beneficio de USD$10,049,935.12 el mismo con la obtención de un ROI de un 85%, un valor actual neto de USD$852,520.03 y un TIR de un 28.22%. |
Descripción : | Claudia Matos [asesora] |
URI : | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/860 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de grado - Mercadeo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF 16-0627 17-0384.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 25.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
FA 16-0627 17-0384.docx Restricted Access | 84.27 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons