Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/692
Title: | Optimización de los procesos de picking realizados en el almacén de FKH con el objetivo de eliminar las discrepancias y aumentar la exactitud del inventario a través de herramientas de ingeniería |
Authors: | Medina García, Ana Beatríz Finke Pérez, Lorena |
Keywords: | Optimización Almacén Picking Discrepancias |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Proyecto de grado, Ingeniería Industrial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/692 |
Abstract: | La empresa FKH ha presentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Este crecimiento ha impactado significativamente el almacén de Nave 43 que se encarga de realizar las operaciones de abastecimiento de los recursos requeridos por los dos cuartos de producción ubicados en la facilidad. Se han identificado los aspectos claves que influyen en una adecuada optimización de los procesos, así como también, los distintos factores que afectan el sistema de picking de la empresa. La presente investigación se sustenta en la puesta en ejecución de los conocimientos y habilidad adquirida, a través del uso de herramientas de Ingeniería Industrial, para la identificación y propuesta de soluciones para la optimización de procesos. |
Description: | Elvio Guerrero [asesor] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/692 |
Appears in Collections: | Proyectos finales de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
170294_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
170294_FA.pdf Restricted Access | 96.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License