Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/558
Title: | Frecuencia de tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva en el Hospital Docente Doctor Francisco Moscoso Puello, durante el período enero 2018 - diciembre 2019 |
Authors: | Suazo Corcino, Mariangiel de los Milagros Rodríguez Pérez, Ailin Desirée |
Keywords: | Tuberculosis Baciloscopia Coinfección Frecuencia Pulmonar |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Medicina]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/558 |
Abstract: | Introducción: La tuberculosis pulmonar sigue siendo una de las patologías con alto nivel de morbilidad y mortalidad tanto a nivel nacional como internacional, contando con una facilidad de contagio amplia y variable, registrándose alrededor de 3.879 casos en el año 2019 solo en la República Dominicana, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública (2020), presentando coinfecciones con patologías como el VIH, con 20 a 30 veces mayores probabilidades de desarrollar la enfermedad, según la OMS (2019). Métodos: El método utilizado para realizar la recolección de datos es mediante la observación directa del problema y la descripción del mismo, mediante el uso de un cuestionario de uso personal, a fin de recolectar los datos principales de la investigación. Resultados: Se obtuvo una muestra total de 56.48%, es decir, 122 pacientes, siendo un 71.3% del sexo masculino con predominio de edad de 30-39 años, contando con 83.60% de casos nuevos registrados, demostrando en un 13.11% la coinfección VIH/TB y un 27.67% al consumo de alcohol como factor de riesgo principal con una adherencia al tratamiento de un 54.90% de la población tratada en la unidad. Discusión: La tuberculosis sigue siendo un gran problema de salud a nivel nacional, a pesar de ello, el sistema de salud se ha mantenido activo para poder diagnosticar y tratar a cualquier paciente que padezca esta enfermedad, facilitando el tratamiento y los centros de salud más cercanos para cada persona, en conjunto con una buena orientación por parte del personal médico. |
Description: | Ángel Campusano Michel; Oscar Jiménez [asesores] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/558 |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15-0903_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 4.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
15-0499_FA.jpg Restricted Access | 150.79 kB | JPEG | View/Open Request a copy | |
15-0903_FA.jpg Restricted Access | 1.02 MB | JPEG | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License