Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2502
Título : | Diseño de un sistema de documentación del proceso de producción en Marmolería Italtop para mejorar la eficiencia operativa y la trazabilidad de la información |
Autor : | Periche Lama, Christine Marie Martínez Kitchen, Constanza |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellidos, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Proyecto de grado, Ingeniería Industrial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2502 |
Resumen : | El presente proyecto de grado presenta los resultados del análisis del sistema de gestión interna de documentación en la empresa Marmolería Italtop. Desde sus inicios en el año 2002, han ocurrido múltiples robos y pérdidas de material debido a la ineficiencia en el manejo interno actual. Se identificó que esta ineficiencia se debe a la carencia de un sistema de documentación durante el proceso de producción que va desde la recepción de la orden hasta la instalación del trabajo terminado, lo que afecta directamente la trazabilidad en la información. Para abordar este problema, se realizará un análisis exhaustivo que incluirá diferentes metodologías, como revisión bibliográfica y análisis de documentos y sistemas actuales. Mediante este análisis de la situación problemática se busca demostrar que la ineficiencia del sistema de gestión interna en el proceso de producción puede ser causada por la falta de documentos claves que intervienen en el proceso. Este proyecto de grado tiene como propósito plantear propuestas que logren introducir una trazabilidad de la información, aumentando la eficiencia operativa. El enfoque del presente proyecto de grado es mejorar la documentación del proceso de producción, brindando una solución que mejore la gestión interna y facilite el desempeño de todas las partes involucradas en el proceso de producción. Además, se considera que abordar las ineficiencias identificadas proporcionará mejoras que no solo beneficiarán la trazabilidad de la información, sino que también facilitarán una gestión más fluida y el crecimiento sostenible de la empresa. De esta manera, se busca generar un impacto positivo en el manejo interno de Marmolería Italtop que permita la implementación de mejoras continuas y el aseguramiento de la transferencia de conocimientos. |
Descripción : | Elvio Guerrero [asesor] |
URI : | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2502 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos finales de grado - Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
21-0423_TFG.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 4.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
21-0423_FA.pdf Restricted Access | 130.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons