Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2272
Título : | Intervención de sesión única cara a cara basada en terapia cognitivo conductual para mejorar el perfeccionismo en estudiantes de una universidad privada de República Dominicana |
Autor : | Vargas Caminero, Yira Ivana |
Palabras clave : | Perfeccionismo Terapia cognitivo conductual Estudiantes universitarios Estrés Depresión Ansiedad |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) y Universidad de Salamanca (USAL) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) y Universidad de Salamanca (USAL). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2272 |
Resumen : | El propósito de esta investigación es la evaluación de la efectividad de una intervención de sesión única cara a cara basada en Terapia Cognitivo Conductual para mejorar el perfeccionismo en estudiantes de una universidad privada de RD como programa de apoyo a la prevención y atención de temas de salud mental de la unidad de bienestar estudiantil de la universidad. El diseño es de tipo cuasi experimental con grupo control. Se realizó un ANOVA de medidas repetidas para contrastar la hipótesis de investigación. Los resultados no arrojaron diferencias significativas en la reducción de perfeccionismo, depresión, ansiedad o estrés entre los grupos, sin embargo, se encontró una recepción positiva de la intervención, percepción de mayor comprensión del tema y utilidad para combatir el perfeccionismo, sugiriendo viabilidad, así como validez aparente. Se recomienda para investigaciones futuras continuar evaluando cuanto tiempo de intervención y cantidad de sesiones influyen como mínimos necesarios para encontrar resultados significativos en la reducción del perfeccionismo, además de ampliar la intervención a grupos más diversos en términos de tiempo en la universidad, edad y carrera. El método de reclutamiento y muestreo o el uso de poblaciones clínicas es otro factor importante para considerar a futuro. |
Descripción : | Alba Iris Polanco Vidal [asesora] |
URI : | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2272 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de postgrado - Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
99-0283-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 786.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
99-0283-FA.pdf Restricted Access | 87.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons