Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/205
Título : | Efectividad e implicaciones del uso de metmorfina como monoterapia en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes del Instituto Nacional de la Diabetes, Endocrinología y Nutrición (INDEN), para el período mayo 2019-marzo 2020 |
Autor : | Crespo D'Oleo, Náyade Ercilia Matta Gil, Mary Carmen |
Palabras clave : | Metformina Diabetes mellitus tipo 2 Efectividad e implicaciones Metformin Type 2 Diabetes Mellitus Effectiveness and implications |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Medicina]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/205 |
Resumen : | [Español] Introducción: La Metformina es una biguanida de primera línea para el manejo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 la cual ha demostrado tener un papel eficaz en el control metabólico de estos pacientes. Material y métodos: Este estudio fue de tipo retrospectivo, observacional, descriptivo y no experimental. Los datos fueron recolectados en base a los expedientes clínicos del INDEN, cuyo objetivo principal fue analizar la efectividad e implicaciones del uso de Metformina como monoterapia en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes del Instituto Nacional de la Diabetes, Endocrinología y Nutrición (INDEN. Resultados: El 41% de la muestra maneja HbA1c mayor al 9%, la frecuencia de anemia se presentó en el 37% de los pacientes. Entre las características sociodemográficas se destacan: el sexo femenino con un 56% de la muestra, el nivel educativo fue hasta nivel escolar con un 37%. La mayor proporción de la muestra presentaban una tasa de filtración glomerular adecuada, por encima de 90 mL/min/1,73m2, mientras solo un 4% presentó valores inferiores a 15 mL/min/1,73m2. De último no se pudo identificar la deficiencia de vitamina B12 relacionada a este fármaco por falta de datos. Discusión: A pesar del tratamiento con Metformina se encontró que el 41% de pacientes no muestran niveles óptimos de control glucémico. [English] Introduction: Metformin is a first-line biguanide for the management of patients with type 2 diabetes mellitus which has been shown to have an effective role in the metabolic control of these patients. Material and methods: This study was retrospective, observational, descriptive, and nonexperimental. The data was collected based on the clinical records of INDEN, whose main objective was to analyze effectiveness and implications of the use of Metformin as monotherapy in the treatment of type 2 diabetes mellitus in patients of the National Institute of Diabetes, Endocrinology and Nutrition (INDEN). Results: 41% of the sample manages HbA1c greater than 9%, the frequency of anemia occurred in 37% Among the sociodemographic characteristics, the following stand out: the female sex with 56% of the sample, the educational level was up to school level with 37%, the highest proportion of the sample had an adequate glomerular filtration rate, above of 90mL / min / 1.73m2, while only 4% presented values below 15 mL / min / 1.73m2. Lastly, it was not possible to identify the vitamin B12 deficiency related to this drug due to lack of data. Discussion: Despite Metformin treatment, it was found that 41% of patients do not show optimal levels of glycemic control. |
Descripción : | Ángel Campusano Michel; Jhanna Cueto de la Cruz [asesores] |
URI : | http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/205 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de grado - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14-0483_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 664.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
14-0483_FA.pdf Restricted Access | 72.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
15-0241_FA.pdf Restricted Access | 127.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons