Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1857
Título : | Optimización del proceso de búsqueda de parqueo en establecimientos del Gran Santo Domingo : apoyo a través de la aplicación móvil ParkingDom |
Autor : | Taveras Vásquez, Madeline Mancebo Almonte, Edison Leonel |
Palabras clave : | Gran Santo Domingo Estacionamiento Zona urbana Conductores Sensores de ocupación Congestión vehicular Tiempo real Parking Urban area Drivers Occupancy sensors Traffic congestion Real-time information |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Proyecto final de grado, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1857 |
Resumen : | [Español] En los últimos años, la República Dominicana ha experimentado un aumento significativo en el parque vehicular, especialmente en las zonas urbanas como el Gran Santo Domingo. Esto ha generado diversos desafíos para los conductores en su día a día, siendo encontrar un lugar para estacionar uno de ellos. La falta de espacios de estacionamiento, la congestión vehicular y la falta de información sobre la disponibilidad de parqueo son factores determinantes para que suceda esta situación. Como consecuencia, esta tarea se ha convertido en aquella que consume tiempo y combustible, además de afectar negativamente al medio ambiente. Por otro lado, a pesar de que algunos establecimientos cuentan con sensores de ocupación, esta tecnología no ha sido suficiente para abordar completamente esta problemática. Por esta razón, con el objetivo de impulsar el continuo avance y la implementación de innovaciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, buscamos demostrar que la integración de herramientas de software junto con estos sensores contribuye a la optimización del proceso de búsqueda de estacionamiento. Esto beneficiará tanto a los conductores como a los gestores de áreas de parqueo, ya que podrán recibir información en tiempo real sobre la disponibilidad de espacios de estacionamiento. [English] In recent years, the Dominican Republic has experienced a significant increase in its vehicle fleet, particularly in urban areas like Gran Santo Domingo. This surge has led to various challenges for drivers in their daily routines, notably finding suitable parking spaces. The lack of parking facilities, traffic congestion, and insufficient information regarding parking availability are key contributing factors to this situation. Consequently, this task has become time-consuming and fuel-consuming for drivers, further exacerbating the adverse environmental impacts. On the other hand, despite the presence of occupancy sensors in some establishments, this technology has not fully addressed the issue. Therefore, in pursuit of promoting continuous advancement and the implementation of innovations that enhance citizens' quality of life, we aim to demonstrate that the integration of software tools alongside these sensors contributes to optimizing the parking search process. This will benefit both drivers and parking area managers, as they can access real-time information on parking space availability. |
Descripción : | Darwin Muñoz [asesor] |
URI : | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1857 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos finales de grado - Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20-0104_TFG.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 4.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
20-0104_FA.pdf Restricted Access | 214.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.