Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/179
Título : | Manifestaciones de isquemia cardiovascular en pacientes con infección crónica por VIH/SIDA en el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) entre 2013 y 2019 |
Autor : | Zagales, Israel Toll Brunet, Alfredo Luis |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Medicina]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/179 |
Resumen : | [Español] Manifestaciones de isquemia cardiovascular en pacientes que viven con VIH/ SIDA en el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) entre 2013 y 2019. Antecedentes: Desde la accesibilidad de los tratamientos antirretrovirales (TARV) se ha evidenciado una disminución en la mortalidad de pacientes VIH +, conjunto a un incremento de enfermedades cardiovascular (ECV). Debido a factores de riesgos tradicionales y efectos inherentes de VIH, se ha observado una respuesta inflamatoria sostenida, la cual se asocia a dichas enfermedades crónicas. Objetivo: Identificar los factores de riesgos asociados con los cambios cardiometabólicos y el desarrollo de isquemia cardiovascular en pacientes VIH+. Materiales y Métodos: Los pacientes inscritos en una clínica basada en la comunidad (450 controles y 50 casos) fueron evaluados para detectar indicadores de isquemia cardiovascular según los archivos clínicos y los informes de laboratorio posteriores. Resultados: Examinamos 500 pacientes VIH + de una población de 2000 pacientes en el COIN. 50 (10%) presentaron manifestaciones de isquemia cardiovascular, en la cual 36 (72%) presentaron dolor de pecho, 11 (22%) con evidencia ecocardiográfica de isquemia y 3 (6%) con evidencia electrocardiográfica de IAM. Entre factores de riesgos: HMP de hipertensión (OR:3.4, p=0.001), HMP de diabetes (OR:7.1, p126 mg/dL (OR:1.3, p200 mg/dL (OR:1.8, p=0.01). En relación a la influencia virológica se identificó con mayor significancia el nadir CD4+. [English] Manifestations of Cardiovascular Ischemia in People Living with HIV/AIDS in the Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) between 2013 and 2019. Background: Since the accessibility of antiretroviral therapy (ART) there has been a notable decrease in the mortality of HIV + patients, together with a concurrent increase in cardiovascular disease (CVD). Due to traditional risk factors, inherent effects of HIV, and side effects of ART, a sustained inflammatory response has been observed and linked with the development of chronic diseases. Aim: This study aims to identify the risk factors associated with cardiometabolic changes and the development of cardiovascular ischemia in HIV+ patients. Materials and Methods: Patients enrolled in a community-based clinic (450 controls and 50 cases) were evaluated for cardiovascular ischemia indicators according to clinical records and subsequent laboratory reports. Results: We examined 500 HIV + patients from a population of 2000 patients in the COIN. 50 (10%) presented manifestations of cardiovascular ischemia, in which 36 (72%) presented chest pain, 11 (22%) with echocardiographic evidence of ischemia and 3 (6%) with electrocardiographic evidence of AMI. Among risk factors: PMH of hypertension (OR: 3.4, p= 0.001), PMH of diabetes (OR: 7.1, p<0.01), baseline blood glucose >126mg/dL (OR: 1.3, p<0.01) and baseline cholesterol >200mg/dL (OR: 1.8, p= 0.01). In relation to the virological influence, nadir CD4+ <200 cels/mL (OR: 2.7, p <0.001) was identified with greatest significance. Conclusions: Cardiovascular monitoring should be included in the multidisciplinary management of HIV+ patients. This study highlights the importance of developing new clinical and therapeutic criteria to prevent the development of cardiovascular diseases in HIV + patients. |
Descripción : | Robert Paulino Ramírez; Ángel Campusano Michel [asesores] |
URI : | http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/179 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de grado - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14-8008_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
14-8008_FA.pdf Restricted Access | 117.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
14-8009_FA.pdf Restricted Access | 120.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons