Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/177
Título : | Optimización del proceso de declaración del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) en las pymes de la República Dominicana a través de un sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) |
Autor : | Santos Santos, Jesús E. Céspedes Reyes, Jesús E. |
Palabras clave : | Inteligencia artificial Reporte de impuestos Reconocimiento óptico de caracteres Artificial intelligence Tax report Optical character recognition (OCR) |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/177 |
Resumen : | [Español] La finalidad que persigue este proyecto es optimizar los procesos de registro de las facturas empresariales y reporte de impuestos en la República Dominicana mediante un sistema de captura utilizando inteligencia artificial (IA). Con este sistema se busca poder proporcionar una herramienta que optimice procesos contables en las empresas, realizando procedimientos en menor tiempo y mayor calidad. Se espera un sistema capaz de reducir tiempo de producción y errores del tipo humano, los cuales son factores críticos a la hora de ofrecer servicios. Este proyecto es posible gracias a la tecnología reconocimiento óptico de caracteres, el cual es un proceso dirigido a la digitalización de caracteres, los cuales identifican automáticamente a partir de una captura símbolos o caracteres que pertenecen a un determinado alfabeto, para luego almacenarlos en forma de datos. [English] The purpose of this project is to optimize the processes for registering business invoices and reporting taxes in the Dominican Republic through a capture system using Artificial Intelligence (AI). The target of this system is to provide a tool that optimizes accounting processes in companies, performing procedures in less time and with higher quality. A system capable of reducing production time and human-type errors is expected, which are critical factors when offering services. This project is possible thanks to optical character recognition technology, which is a process target at digitizing characters, which automatically identify symbols or characters that belong to a certain alphabet from a capture, and then store them in the form of data. |
Descripción : | Fabricio Augusto Cabrera Bentz [asesor] |
URI : | http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/177 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos finales de grado - Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
170180_TF.pdf Restricted Access | Trabajo final [acceso restringido] | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
170108_FA.pdf Restricted Access | 60.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
170693_FA.pdf Restricted Access | 562.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.