Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/173
Título : | Modalidad virtual: componente tecnológico para implementación y uso en la Universidad Iberoamericana |
Autor : | Carpio Domínguez, Luis E. Beltré Ciprián, Ángel M. |
Palabras clave : | Movilidad estudiantil Movilidad virtual Intercambio estudiantil Educación superior Actividades cocurriculares Educación a distancia Internacionalización Tecnologías de la información y la comunicación |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/173 |
Resumen : | [Español] Muchos estudiantes no tienen acceso a los viajes de intercambio en ciudades y universidades internacionales debido a diversos factores como son su situación económica actual, compromisos laborales y familiares, actual pandemia del COVID19, obligando a las universidades a pausar los programas de movilidad estudiantil presencial. El actual estado de los programas de movilidad en UNIBE aún no están adecuados a solventar este problema. La movilidad virtual ofrece una alternativa para promover los programas de internacionalización y el desarrollo integral del estudiante en su plan de estudio. Mediante esta investigación, el uso de encuestas y entrevistas se ha observado que en la universidad iberoamericana tiene una población de estudiantes que realizan movilidad cada año relativamente baja en comparación con su matrícula. Los estudiantes en su mayoría conocen de los programas de movilidad, pero no hacen uso de ellos por diversos factores como atraso en plan de estudio, falta de orientación en los procesos de aplicación, miedo al estado de pandemia que vive el mundo y factores personales. VirEx presenta una plataforma web que, de la mano con las universidades en convenio, presenta una herramienta complementaria a los programas de movilidad virtual de UNIBE, acompañando al estudiante desde la solicitud hasta la culminación del programa de movilidad y apoyando el desarrollo de este con actividades co-curriculares que busca acercar los resultados que pueden obtener de una movilidad presencial de manera virtual con el uso de las TICs. [English] Many students do not have access to exchange trips in international cities and universities due to various factors such as their current economic situation, work and family commitments, current COVID-19 pandemic, forcing universities to pause face-to-face student mobility programs. The current state of mobility programs at Universidad Iberoamericana (UNIBE) are not yet adequate to solve this problem. Virtual mobility offers an alternative to promote internationalization programs and the comprehensive development of the student in their study plan. Through this research, the use of surveys and interviews has been observed that UNIBE has a relatively low population of students who carry out mobility each year compared to its enrollment. Most of the students know about the mobility programs, but do not use them due to various factors such as delay in the study plan, lack of guidance in the application processes, fear of the state of pandemic that the world is experiencing and personal factors. VirEx presents a web platform that, hand in hand with the universities in agreement, presents a complementary tool to the virtual mobility programs of UNIBE, accompanying the student from the application to the completion of the mobility program and supporting its development with activities cocurricular that seeks to bring the results that can be obtained from a face-to-face mobility in a virtual way with the use of ICTs. |
Descripción : | Fabricio Augusto Cabrera Bentz [asesor] |
URI : | http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/173 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos finales de grado - Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
160631_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 2.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
160631_FA.pdf Restricted Access | 178.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
160904_FA.pdf Restricted Access | 85.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons