Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1607
Título : | Estudio comparativo del NerveCheck frente al test de Michigan para el diagnóstico oportuno de neuropatía diabética en pacientes con diabetes mellitus que acuden a consulta de neuropatía diabética en el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición del período noviembre 2022 - abril 2023, Santo Domingo, República Dominicana |
Autor : | Morillo González, Juleisy Altagracia Encarnación Mateo, Rosibely |
Palabras clave : | Diabetes mellitus Neuropatía diabética Test de Michigan NerveCheck Diabetic neuropathy Michigan test |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Diabetología y Nutrición]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1607 |
Resumen : | [Español] La diabetes mellitus es un factor de riesgo importante para el desarrollo de neuropatía, especialmente la neuropatía diabética que es una complicación crónica de la diabetes que afecta los nervios periféricos y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas afectadas. Material y método: se realizó un estudio observacional de tipo transversal, comparativo y con datos prospectivos con el objetivo de comparar la eficacia del NerveCheck frente al Test de Michigan para el diagnóstico oportuno de neuropatía diabética en paciente diabético del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (INDEN) en el periodo Noviembre 2022-Abril 2023, santo domingo, República Dominicana. [English] Diabetes mellitus is an important risk factor for the development of neuropathy, especially diabetic neuropathy which is a chronic complication of diabetes that affects peripheral nerves and can have a significant impact on the quality of life of those affected. Material and method: an observational, cross-sectional, comparative study was carried out with prospective data with the aim of comparing the efficacy of the NerveCheck against the Michigan Test for the timely diagnosis of diabetic neuropathy in diabetic patients from the National Institute of Diabetes, Endocrinology and Nutrition (INDEN) in the period November 2022-April 2023, Santo Domingo, Dominican Republic. |
Descripción : | Michael Paulino; Ángel Salvador Campusano Michel [asesores] |
URI : | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1607 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de postgrado - Especialidades en Medicina - Residencias médicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20-1075_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
20-1075_FA.docx Restricted Access | 188.55 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons