Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1317
Título : | Creación de una plataforma de revista digital que destaque el arte callejero/graffiti como una expresión artística y como un aporte a la economía naranja en Santo Domingo, República Dominicana |
Autor : | Payano Hernández, Luz Elianny Polanco Vásquez, Sabrina Isabel |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1317 |
Resumen : | En Santo Domingo, República Dominicana, el arte callejero y el graffiti ha sido un estilo de arte debatido por décadas; con su perspectiva variando a lo largo de los años. Por ello, se realizó una investigación con una muestra de 197 personas entre los 18 y 45 años de edad, residentes de Santo Domingo, con el objetivo de establecer los parámetros entre la percepción de la sociedad dominicana acerca del arte callejero y el graffiti como una expresión artística válida. Así mismo, se determina las oportunidades de negocio que tiene la misma, y su aporte a lo que se conoce como ‘economía naranja’ en el país. Quedó comprobado cómo las personas entienden que el graffiti es una forma de expresión artística, con un gran potencial para aportar a la economía naranja de la República Dominicana. Sin embargo, fue descubierto cómo la población no tiene conocimiento sobre este tipo de economía. Respaldado por estos datos, es posible ver una increíble oportunidad: la creación de una plataforma donde los artistas grafiteros puedan exponer su talento, a base de la economía naranja. Un proyecto llevado a cabo con las cualidades necesarias para ser una plataforma digital, segura, confiable, y con las estéticas necesarias para conectar con el público objetivo y llevar el graffiti a un posicionamiento positivo reconocido por la población. |
Descripción : | Juan Mansfield [asesor] |
URI : | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1317 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de grado - Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20-0574; 20-0324 TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 90.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
20-0324 FA.pdf Restricted Access | 148.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
20-0574 FA.pdf Restricted Access | 76.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons