Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1250
Título : | Percepción sobre las vacunas contra el COVID- 19 de los pacientes que asisten a la consulta de medicina familiar y comunitaria en el Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, en el período mayo- junio 2022 |
Autor : | Cabral Rodríguez, Bianca Estefany Hiraldo Hurtado, Yermi Hipólito |
Palabras clave : | Percepción Vacuna COVID-19 Perception Vaccine |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1250 |
Resumen : | [Español] Introducción: Con el lanzamiento de la vacuna en República Dominicana, se vuelve importante examinar la percepción de las personas sobre la vacuna contra el COVID-19, la eficacia de los programas de vacunación y el objetivo global de erradicar la pandemia requieren una percepción y aceptación óptima de la vacuna en todos los países. Metodología: Se trata de un estudio observacional descriptivo de corte transversal prospectivo. El objetivo consistió en medir la percepción sobre la vacuna contra el COVID-19 que tienen los pacientes que asisten a la consulta de medicina familiar en el hospital Dr. Marcelino Vélez Santana en el periodo mayo-junio 2022. Resultados: El estudio se vio conformado por 112 pacientes, el 63.4% de los pacientes del estudio pertenecían al sexo femenino, siendo las edades entre 30 a 49 años la de mayor frecuencia (34.8%), la mayoría de los participantes (n=71, 63.4%) pertenecían a la religión cristiana. El nivel de educación predominante de los pacientes fue el Técnico-superior (46.4%); el nivel de ingreso medio se encontró ser el principal (51.8%) y el 90.2% tenían una mala percepción de la vacuna contra el COVID-19. El grupo de edad entre 50 a 64 años tuvo la proporción más alta de pacientes con buena percepción (23.81%), seguido de los pacientes con edad entre 30 a 49 años (10.26%), p=0.04. Conclusión: existe una pobre percepción sobre la vacuna en la población estudiada, a su vez se ve influenciada por variables sociodemográficas, tales como la edad. [English] Introduction: With the launch of the vaccine in the Dominican Republic, it becomes important to examine people's perception of the COVID-19 vaccine, the effectiveness of vaccination programs, and the global goal of eradicating the pandemic requires perception and acceptance. optimal use of the vaccine in all countries. Methodology: This is a prospective cross-sectional descriptive observational study. The objective is to measure the perception of the COVID-19 vaccine that patients who attend the family medicine consultation at the Marcelino Vélez Santana hospital have in the period May-june 2022. Results: The study was made up of 112 patients, 63.4% of the study patients were female, with ages between 30 to 49 years being the most frequent (34.8%), most of the participants (n=71, 63.4%) belonged to the Christian religion. The predominant level of education of the patients was Higher Technician (46.4%); the middle-income level was found to be the main one (51.8%) and 90.2% had a bad perception of the COVID-19 vaccine. The age group between 50 and 64 years had the highest proportion of patients with good perception (23.81%), followed by patients between 30 and 49 years of age (10.26%), p=0.04. Conclusion: there is a poor perception of the vaccine in the population studied, which in turn is influenced by sociodemographic variables, such as age. |
Descripción : | Matilde Peguero Payano [asesora] |
URI : | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1250 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de postgrado - Especialidades en Medicina - Residencias médicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
19-1085_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 552.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
19-1085_FA.pdf Restricted Access | 140.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.