Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1224
Título : | Manejo y frecuencia de úlceras varicosas en pacientes diabéticos que acuden a la unidad de cura del Hospital Escuela Jorge Abraham Hazoury Bahles (INDEN), en el período enero-mayo 2022 |
Autor : | Cedano de León, Juan Miguel |
Palabras clave : | Manejo Frecuencia Úlceras varicosas Diabéticos Unidad Cura Management Frequency Varicose ulcers Diabetics Unit Cure |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Pie Diabético]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1224 |
Resumen : | [Español] Introducción: Las úlceras venosas o varicosas son heridas o lesiones que se localizan entre la rodilla y el tobillo y ocurren en la presencia de enfermedad en las venas o insuficiencia venosa. Se denominan crónicas cuando no cierran o permanecen abiertas por al menos 4 semanas. Son consideradas como una patología de difícil manejo que supone un importante problema de salud. Método: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y de corte transversal con el fin de determinar el manejo y frecuencia de ulceras varicosas en pacientes diabéticos que acuden a la unidad de cura del Hospital Escuela Jorge Abraham Hazoury Bahles (INDEN), en el período enero-mayo 2022. Resultado: Según los datos obtenidos atreves de la edad, el 29.4 por ciento de los pacientes tenían una edad de 60-69 años, en cuanto al sexo el 52.9 por ciento son de sexo femenino, según la ocupación el 54.9 por ciento son ama de casa, en cuanto al nivel socioeconómico el 58.8 por ciento son de nivel medio mientras que el 29.4 por ciento son de nivel bajo, según la escolaridad el 60.8 por ciento son superior, en cuanto al tipo de diabetes el 100.0 por cientos tienen diabetes mellitus tipo 2, según la visita al centro el 84.3 por ciento dicen que no es su primera vez en el centro, en cuanto al Doppler arterial el 100 por ciento dieron positivos, según el tiempo de evolución el 70.6 por ciento tenían de 15 años o más, en cuanto a los miembros afectados el 58.8 por ciento tuvieron afecciones en el lado izquierdo, según el sistema nervioso afectado el 47.1 por ciento fue una afección superficial, en cuanto a la localización de la ulcera el 35.3 por ciento son en el maléolo externo, según los signos y síntomas asociados a insuficiencia venosa un 84.3 por ciento tienen edema, un 86.3 por ciento tienen dolor, en cuanto a los signos de infección el 82.4 por ciento no presentaron ningún signo, según los tratamientos utilizados el 94.1 por ciento usaban venotonicos, en cuanto a la presencia de datos sugestivos y / confirmado a través de Doppler el 66.7 por ciento si tuvieron presencia. [English] Introduction: Venous or varicose ulcers are wounds or injuries that are located between the knee and the ankle and occur in the presence of disease in the veins or venous insufficiency. They are called chronic when they do not close or will remain open for at least 4 weeks. They are considered a pathology that is difficult to manage and represents a major health problem. Method: An observational, descriptive and cross-sectional study was carried out in order to determine the management and frequency of varicose ulcers in diabetic patients who attend the care unit of the Jorge Abraham Hazoury Bahles Hospital School (INDEN), in the period of January -May 2022. Result: According to the data obtained through age, 29.4 percent of the patients were 60-69 years old, in terms of sex, 52.9 percent are female, according to occupation, 54.9 percent are housewives. home, in terms of socioeconomic level, 58.8 percent are of medium level while 29.4 percent are of low level, according to schooling, 60.8 percent are higher, in terms of type of diabetes, 100.0 percent have diabetes mellitus type 2, according to the visit to the center, 84.3 percent say that it is not their first time in the center, in terms of arterial Doppler, 100 percent were positive, according to the time of evolution, 70.6 percent were 15 years old or more, As for the affected members, 58.8 percent had conditions on the left side, according to the affected nervous system, 47.1 percent was a superficial condition, regarding the detection of the ulcer, 35.3 percent were in the external malleolus, according to the signs and symptoms associated with venous insufficiency 84.3 percent have edema, 86.3 percent have pain, in terms of signs of infection 82.4 percent did not appear any signs, according to the treatments used 94.1 percent use venotonics, in Regarding the presence of suggestive data and / confirmed through Doppler, 66.7 percent did have a presence. |
Descripción : | Ammar Ibrahim; Ángel Campusano Michel [asesores] |
URI : | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1224 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de postgrado - Especialidades en Medicina - Residencias médicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
21-1049_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 970.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
21-1049_FA.docx Restricted Access | 68.09 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons