Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1017
Title: | Calidad de atención en sala de parto según la percepción de las pacientes del Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, septiembre-octubre 2021 |
Authors: | Pérez Peralta, Angidel M. García Delgado, José A. |
Keywords: | Calidad de atencion Percepcion Modelo service performance (SERVPERF) Parto Quality of care Perception Service performance (SERVPERF) Childbirth |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Medicina]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1017 |
Abstract: | [Español] Introducción: La calidad asistencial debe ser evaluada periódicamente con el fin de develar debilidades que existan en el servicio, muchas veces los centros de salud tienden a no darle la importancia que esta merece debido a que los recursos son escasos y suelen ser utilizados en aspectos que consideran más importantes en el momento. Objetivo: evaluar la calidad de atención en sala de parto según la percepción de las pacientes del Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora De La Altagracia, septiembre-octubre 2021. Materiales y métodos: Esta investigación es descriptiva, transversal, observacional y retrospectiva. Para el levantamiento de datos se utilizó como herramienta principal el cuestionario SERVPERF diseñado por Cronin y Taylor y adaptado para los fines de esta investigación. Se recolectó un total de 100 encuestas durante los meses septiembre-octubre 2021. Resultados: de 100 pacientes encuestadas, 60% eran dominicanas, 37% haitianas y 3% de una nacionalidad distinta. 2% de las pacientes no habían sido alfabetizadas, 25% alcanzó el nivel primario, 58% secundario y 15% universitario. 37% eran primigestas y 63% multíparas. Se obtuvo una calificación promedio de 4.30, una mínima de 2.33 y una máxima de 5.00. La dimensión mejor valorada fue Elementos tangibles (X=4.60), la menor valorada fue Seguridad (X=4.14). Conclusiones: La calidad de atención en el HUMNSA es percibida por las pacientes como buena, con oportunidades de mejoría en dimensiones Empatía, Confianza y Seguridad. No existe relación entre la percepción de calidad de atención y la nacionalidad, nivel académico o experiencia previa de parto. [English] Introduction: The quality of care must be evaluated periodically in order to reveal weaknesses that exist in the service, many times health centers tend not to give it the importance it deserves due to the fact that resources are scarce and are usually used in aspects that are considered more important at the moment. Objective: To evaluate the quality of care in the delivery room according to the perception of the patients of the Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora De La Altagracia, September-October 2021. Materials and methods: This research is descriptive, cross-sectional, observational and retrospective. For data collection, the SERVPERF questionnaire designed by Cronin and Taylor and adapted for the purposes of this research will be used as the main tool. A total of 100 surveys will be collected during the months of September-October. Results: from 100 patients interviewed, 60% were dominicans, 37% haitians y 3% were from a different nationality. 2% of patients never went to school, 25% reached primary education, 58% secondary education and 15% superior education. 37% were primipage y 63% multiparas. It has been obtained an average score of 4.30 for perceived quality, with a minimum of 2.33 and a maximum of 5.00. Best graded dimensión was Tangibles (X=4.60), least graded was security (X=4.14). Conclusiones: Perceived quality of attention at HUMNSA is considered Good by patients. There are improvement opportunities in dimensions such as Empathy, Confidence and Security. No relationship between scores and other characteristics as nationality, education or previous childbirths were found in this study. |
Description: | Jenny Cepeda; Karla Martínez [asesoras] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1017 |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16-0853_TF.pdf | 4.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
16-0853_FA.pdf Restricted Access | 121.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License