Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/986
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Calderón Guerra, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T13:42:17Z | - |
dc.date.available | 2022-04-25T13:42:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/986 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/986 | - |
dc.description | Laura Mena [asesora] | - |
dc.description.abstract | La apreciación de un film no es percibida de igual manera estando presente en una sala de cine, con pantalla grande y sonido profesional que viéndola en casa tras una pantalla más pequeña y sonido estándar. En los cines de República Dominicana, se busca incrementar sus visitas, dado no solo el impacto que les ha causado las plataformas digitales, pero tras la pandemia también. La falta de visitas al cine afecta económicamente a los que trabajan en ella, actores, productores, entre otros. Estos espacios se construyen de una manera específica para poder apreciar en su totalidad el séptimo arte. Es igual a si el teatro no fuera presentado en vivo, si no por grabación. La experiencia, apreciación, conectividad y percepción cambia, bajando la calidad del mismo. Se realizó una encuesta a través de Google Forms donde 298 personas participaron, al igual que varias entrevistas a expertos dentro de la industria del cine en República Dominicana, y a partir de los resultados se propone desarrollar una estrategia a través de las redes sociales, buscando posicionar el cine nuevamente como uno de los entretenimientos principales. Se sugiere empezar por conectar con esos que ya de por sí son amantes y seguidores del cine, para luego abarcar a un público más general. Se estarán haciendo actividades donde tanto los amantes del cine, como el público general se podrá sentir parte de esta experiencia. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Campaña digital para el aumento de la frecuencia de visitas en los cines de Caribbean Cinemas en la República Dominicana | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Comunicación ─ Mención Publicidad | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Arte | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17-0599_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 50.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
17-0599_FA.pdf Restricted Access | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License