Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Abreu Valenzuela, Kay Marie | - |
dc.contributor.author | Collado Báez, Alondra | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T17:57:03Z | - |
dc.date.available | 2022-03-16T17:57:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión Empresarial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/919 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/919 | - |
dc.description | José Manuel Rapozo Ortíz [asesor] | - |
dc.description.abstract | A continuación, se presenta el desarrollo del Plan de Reorientación Estratégica para la división de Bonita Vacation Rentals de la empresa Bonita Real Estate Group. El presente proyecto está diseñado para ser implementado en período de 1 año con la finalidad de integrar el servicio de gestión y arrendamiento de propiedades postventa. Este plan está enfocado en desarrollar y presentar diversas propuestas y estrategias que generen valor y representen una solución oportuna para la situación que enfrenta la división actualmente asegurando una ventaja competitiva fuerte en el mercado. Para la realización del proyecto en cuestión se realizaron las investigaciones, levantamiento de información y análisis necesarios de los diversos aspectos que afectan la empresa, desde la parte interna, hasta los componentes externos. Del mismo modo, el trabajó se fundamentó en estudios e investigaciones previas, así como la utilización de herramientas para la recolección de información como fueron las entrevistas y encuestas ejecutadas. La estructura del presente documento integra un primer capítulo, donde se abordan los antecedentes, referencias y herramientas pertinentes. Luego, dentro de los capítulos II, III y IV se incorporan las generalidades de la empresa, y el análisis de su microambiente y macroambiente. Más adelante en los capítulos V, VI, VII, se efectúa el diagnóstico, planteamiento y alineación estratégica, donde se establecieron los objetivos, acciones y proyectos y los períodos de implementación del mismo dentro del año de implementación. Entrando en la parte final del proyecto, en el capítulo Vll, se detalla el presupuesto requerido para la implementación de las estrategias propuestas y, finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones resultantes del estudio previamente realizado y las referencias utilizadas en el proceso de desarrollo del plan. Con la integración de las propuestas presentadas Bonita Real Estate Group puede elevar su calidad y posición dentro del mercado turístico. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Plan de reorientación estratégica para la división Bonita Vacation Rentals de la empresa Bonita Real Estate Group, en el período de septiembre–diciembre 2021, en el Distrito Nacional, República Dominicana | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Dirección y Gestión Empresarial | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19-0394- 19-0428 PF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
19-0394 FA.pdf Restricted Access | 142.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
19-0428 FA.pdf Restricted Access | 231.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License