Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/908
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Caffaro, Armando | - |
dc.contributor.author | Sención, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T13:25:09Z | - |
dc.date.available | 2022-03-16T13:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión Empresarial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/908 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/908 | - |
dc.description | Rosa Rijo [asesora] | - |
dc.description.abstract | El Plan de Responsabilidad Social Empresarial en la Empresa Sigma Petroleum para el periodo septiembre- diciembre 2021. Este arte de la necesidad colectiva entre la empresa y la comunidad de mantener una relación factible y con el propósito de la organización empresarial de aportar a la comunidad un aporte a su desarrollo. En este sentido se planifico una serie de actividades que fueron planteando estrategias para el desarrollo de la propuesta. Primeramente, a través del diagnóstico situación y conociendo las generalidades de la empresa para conocer su desarrollo interno y externos. Las evaluaciones partieron de la no aplicación de responsabilidad social empresarial de Sigma Petroleum y las dificultades que esto trae como organización, es decir un desligamiento de la comunidad y su realidad social y económica. Aunado a lo comentado anteriormente se procedió a planificar una propuesta donde se establecieron estrategias de acción y objetivos específicos para dar respuesta a la planificación y ejecución del plan de responsabilidad social empresarial y aportar al desarrollo educativo, deportivo y económico de la comunidad. Las evaluaciones se aplicarán paulatinamente, así como las recomendaciones en cada estrategia a aplicar. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Plan de responsabilidad social empresarial empresa: Sigma Petroleum | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Dirección y Gestión Empresarial | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15-0254-18-0670 PF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 691.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
15-0254- 18-0670 FA.pdf Restricted Access | 752.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License