Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/892
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Gerling Heinsen, Lauren | - |
dc.contributor.author | Veloz Bergés, Anna Lia | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T15:35:27Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T15:35:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Mercadeo]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/892 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/892 | - |
dc.description | Sebastián Féliz [asesor] | - |
dc.description.abstract | Ocean World, empresa con más de 17 años en el mercado dominicano, labora en el sector turístico de la República Dominicana, uno de los sectores más influyentes en la economía del país. Ocean World se considera el parque temático más emblemático del país y es reconocido como el más grande en el caribe. El parque ofrece al visitante programas interactivos con animales marinos, bajo el cuidado humano. Ocean World tiene como misión brindar a sus visitantes una experiencia única e inolvidable, acompañado de prácticas que impulsan el desarrollo de su comunidad y colaboran en crear un destino más sostenible. Luego de realizar una profunda investigación para descubrir factores micro y macroambientales que llegan a influir a la situación actual del parque temático, se plantearon objetivos los cuales están respaldados por estrategias y tácticas a ejecutar durante el periodo mayo-septiembre del año 2022, tanto online como offline, con el fin de lograr una fusión entre ambos canales de manera que se les pueda brindar una experiencia omnicanal a cada uno de los clientes del parque siendo una de ellas impulsar la presencia e imagen de la marca a través de los canales digitales y tradicionales. Dichas estrategias aportaran al reposicionamiento de la marca postpandemia. Finalmente, el plan de mercado propuesto para el periodo de mayo-septiembre 2022 conlleva una inversión inicial de DOP$22,297,550.27 y en el mejor de los casos se proyecta obtener un ROI (retorno de inversión) de 1274%. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Plan de mercado para el reposicionamiento de Ocean World Adventure Park, parque acuático localizado en Cofresí, Puerto Plata, República Dominicana, durante el período mayo-septiembre del 2022 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Mercadeo | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Mercadeo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PF 19-0363 19-0515.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 7.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
FA 19-0363 19-0515.pdf Restricted Access | 118.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License