Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/874
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Salgado, Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T14:37:02Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T14:37:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Mercadeo]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/874 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/874 | - |
dc.description | Claudia Montás [asesor] | - |
dc.description.abstract | Matos Corredores de Seguros, o MOMATOS para abreviar, es una compañía de corredores de seguros ubicada en República Dominicana. Es elogiado por su amplia cobertura en todo el país, así como por su servicio y experiencia, y alberga a más de 5000 clientes. El objetivo de este plan de marketing es reposicionar la marca Matos Corredores como líder en el mercado de corredores de seguros con un énfasis educativo en la atención postpandemia, es decir, crear una serie de contenido que se desprenda de la narrativa de la vacuna, permitiendo la empresa para iniciar allanar el camino hacia la economía posterior a la vacuna. Las investigaciones para demostrar la viabilidad de este proyecto arrojaron los siguientes resultados: los usuarios seguían preocupados por el COVID-19; los usuarios estaban igualmente preocupados, si no más, en otros temas de seguros como la temporada de huracanes; los usuarios eran, en su mayoría, individuales y no empresas; los usuarios prefieren ser contactados por correo electrónico. La inversión esperada es de RD $ 1,859,880.47, de los cuales se espera que el proyecto recupere sus pérdidas en 9 meses, y se traduce en $ 464,148.38 de utilidad en un año, luego $ 4,371,539.05 en tres, tomando en cuenta del movimiento sedentario del mercado. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Plan de mercadeo 2022 para el reposicionamiento de Matos Corredores de Seguros, empresa dedicada al asesoramiento de seguros, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, en el período septiembre-diciembre 2021 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Mercadeo | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Mercadeo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PF 19-0028.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
FA 19-0028.docx Restricted Access | 72.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License