Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Arranz González, Julio | - |
dc.contributor.author | Tezanos Taveras, Francisco Enrico | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T13:59:26Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T13:59:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión Empresarial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/872 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/872 | - |
dc.description | José Manuel Rapozo Ortiz [asesor] | - |
dc.description.abstract | Este proyecto consiste en el diseño de un plan de reorientación estratégica para la empresa Elilolea Food Services durante el periodo Septiembre - diciembre 2021. En el mismo se identificó que la empresa se ve en la necesidad de implementar una transformación integral de las áreas de relevancia y un plan de funcionamiento para un market en elaboración. Luego de un análisis profundo del mercado, los competidores, los clientes, de la empresa en cuestión (interno como externo), se le propuso a Elilolea una serie de estrategias y de propuestas desarrolladas con la finalidad de que el negocio logre expandir sus operaciones, optimizar sus procesos, maximizar sus ventas, capacitar adecuadamente sus recursos humanos, etc. La importancia de este plan de reorientación estratégica radica en la contribución al crecimiento de la empresa. Las propuestas y estrategias creadas permitirán que Elilolea pueda perdurar a lo largo del tiempo en un mercado saturado por una competencia compleja. Por lo tanto, este plan tiene como finalidad la oportunidad de que Elilolea se destaque por medio del uso de herramientas eficaces, estrategias innovadoras y propuestas ingeniosas. Gracias a la calidad en sus productos, el precio asequible y el servicio inigualable, la empresa es capaz de aplicar este plan, con duración de 4 años, y poder aumentar su participación en el mercado, así como, lograr una reestructuración interna significativa. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Plan de reorientación estratégica para la empresa Elilolea Food Services, durante el período septiembre-diciembre 2021, en Santo Domingo, República Dominicana | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Dirección y Gestión Empresarial | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19-0010- 19-0179 PF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
19-0010- 19-0179 FA.pdf Restricted Access | 214.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License