Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/859
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marchena, César | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T14:31:16Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T14:31:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión Empresarial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/859 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/859 | - |
dc.description | José Manuel Rapozo Ortiz [asesor] | - |
dc.description.abstract | Se presenta el Plan de Reorientación Estratégica que fue diseñado para Casa la Más Fácil durante el periodo de septiembre a diciembre del presente año. Este plan fue diseñado con el objetivo de lidiar con las debilidades más grandes de la empresa, aquellas que podrían causar que no pueda seguir operando en un futuro cercano. Casa La Más Fácil es un almacén de provisiones en Azua, donde ha operado sin interrupción por más de 40 años. Sus debilidades principales son su dependencia extrema en la posición del presidente, y una falta de estructura organizacional. Una vez que las debilidades fueron determinadas, se procedió a realizar una investigación exhaustiva de la empresa y del sector en el que opera. Los resultados de la investigación son plasmados en los primeros cuatro capítulos, mientras que el resto del trabajo se dedica a proponer soluciones a sus problemáticas. El resultado final fue un plan de orientación con un periodo de tres años, creado para responder a los problemas de la empresa, y dar sugerencias que podrían llevarla a un futuro más fructífero. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.title | Plan de reorientación estratégica para la empresa Casa La Más Fácil, durante el período septiembre-diciembre 2021, en Azua, República Dominicana | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Dirección y Gestión Empresarial | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18-0882 PF.pdf Restricted Access | Trabaj final [acceso cerrado] | 545.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
18-0882 FA.pdf Restricted Access | 302.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.