Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/806
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Castro, Aaron | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T18:06:55Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T18:06:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión Empresarial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/806 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/806 | - |
dc.description | Ana Victoria Jiménez [asesora] | - |
dc.description.abstract | Ante los nuevos desafíos que el COVID-19 ha traído al ámbito laboral el sector combustible se ve obligado a recurrir a estrategias nuevas con el fin de aumentar sus ventas mensuales y hacer la empresa lo más rentable posible, por primera vez en su historia el sector combustible se ve obligado a salir a buscar sus clientes, así como a rediseñar todos sus procesos para ajustarse a la que coloquialmente se conoce como “la nueva realidad”. Este trabajo se centra en la búsqueda de información para determinar cuál ha sido el comportamiento del consumidor y las fluctuaciones en el consumo de combustible del pueblo dominicano durante la pandemia del COVID-19. Este trabajo explora soluciones digitales que habrían de ser ejecutadas por la empresa Sigma Petroleum que se encuentra en una transición digital con el fin de trazar un precedente nuevo en el mercado del consumo de combustibles a nivel empresarial y personal. En el trabajo se proponen estrategias innovadoras nunca antes implementadas en la República Dominicana las cuales prometen un aumento en las ventas semanales, reducción en los gastos y aumento de las utilidades. Dichas estrategias se avalan de tendencias digitales recientes pre, durante y post- COVID-19 que reestructuran los procesos de las empresas en los próximos años. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Plan de reorientación estratégica para la empresa Sigma Petroleum | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Dirección y Gestión Empresarial | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15-1057 PF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
15-1057 FA.pdf Restricted Access | 734.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License