Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/794
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Castro Dolvi, Máximo Domingo | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T15:23:32Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T15:23:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/794 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/794 | - |
dc.description | Darwin Muñoz [asesor] | - |
dc.description.abstract | [Español] Mediante la implementación de las nuevas tecnologías en el sector agropecuario el uso de sensores de IOT y los diferentes microcontroladores, se prueba que se puede tener mejor control de la producción, mayor calidad de los productos y un ahorro significativo en el consumo energético abasteciendo las necesidades de la población. Así mismo, optimizar el uso de recursos en la producción agrícola. Con un sistema de riego de precisión se podría eficientizar el uso del agua y mediante los diferentes sensores recauda toda la información necesaria y con la ayuda de software especializados parametriza todos los datos combinándolos para hacer un modelo de entrenamiento de inteligencia artificial y ayudar en tomas de decisiones y consejos de cómo cuidar la plantación. | - |
dc.description.abstract | [English] Through the implementation of new technologies in the agricultural sector, the use of IOT sensors and the different microcontrollers, it is proven that it is possible to have better control of production, higher quality of products and significant savings in energy consumption by supplying the needs of the population. Likewise, optimize the use of resources in agricultural production. With a precision irrigation system, the use of water is made more efficient and through the different sensors it collects all the necessary information and with the help of specialized software it parameterized all the data, combining them to make an artificial intelligence training models and help in takings. of decisions and advice on how to care for the plantation. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Optimización | - |
dc.subject | Agricultura | - |
dc.subject | Tecnología | - |
dc.subject | Agropecuario | - |
dc.subject | Microcontrolador | - |
dc.subject | Inteligencia artificial | - |
dc.subject | Optimization | - |
dc.subject | Agriculture | - |
dc.subject | Technology | - |
dc.subject | Farming | - |
dc.subject | Microcontroller | - |
dc.subject | Artificial intelligence | - |
dc.title | Integración de las TIC y la energía fotovoltaica en los procesos agrícolas de las zonas fronterizas de la República Dominicana (ITEFAZRD) | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Ingenierías | - |
Appears in Collections: | Proyectos finales de grado - Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
171041_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
171041_FA.pdf Restricted Access | 386.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License