Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/793
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Fuentes, José Carlos | - |
dc.contributor.author | Amador Peña, Lucía | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T15:11:14Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T15:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/793 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/793 | - |
dc.description | Darwin Crisanto Muñoz Núñez [asesor] | - |
dc.description.abstract | [Español] El objetivo principal de esta investigación es crear una aplicación que utilice los principios de la inteligencia artificial para crear un chatbot con una función de búsqueda de asesores expertos basada en la geolocalización, reduciendo así la complicación de los dominicanos a la hora de consultar servicios fiscales o tributarios. Además, reducir la brecha digital en República Dominicana integrando tecnología de geolocalización y machine learning para mejorar la calidad de las consultas y solicitudes de servicios tributarios, permitiendo que más personas utilicen las herramientas digitales en esta sociedad moderna que crece cada día. | - |
dc.description.abstract | [English] The main objective of this research is to create an application that uses the principles of artificial intelligence to create a chatbot with a search feature of expert consultants by geolocation, lessening the complication of Dominicans when consulting tax or fiscal services. In addition, to reduce the digital divide in the Dominican Republic by integrating geolocation technology and machine learning to improve the quality of consultations and requests for tax services, allowing more people to use digital tools in this modern society that is growing every day. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Inteligencia artificial | - |
dc.subject | Chatbot | - |
dc.subject | Geolocalización | - |
dc.subject | Machine learning | - |
dc.subject | Servicios fiscales | - |
dc.subject | Servicios tributarios | - |
dc.subject | Artificial intelligence | - |
dc.subject | Geolocation | - |
dc.subject | Tax services | - |
dc.title | Asistencia tributaria apoyada en inteligencia artificial y tecnología de geocalización para profesionales | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Ingenierías | - |
Appears in Collections: | Proyectos finales de grado - Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
170987_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
170987_FA.pdf Restricted Access | 878.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License