Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Hernández, Daniel | - |
dc.contributor.author | Jiménez, Sebastian | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T18:32:15Z | - |
dc.date.available | 2021-10-06T18:32:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Mercadeo]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/764 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/764 | - |
dc.description | Claudia Montás [asesora] | - |
dc.description.abstract | El presente plan de mercado está diseñado para desarrollar una estrategia de reposicionamiento para la marca PedidosYa, una empresa antes conocida como DeliveryRD la cual se alió por beneficios tecnológicos y de conocimiento a la multinacional PedidosYa. Dicho plan tiene como propósito resaltar la dominicanidad de PedidosYa y lograr el conocimiento de todas sus variantes y la usabilidad que puede tener dicho servicio en el día a día de los consumidores. El mismo se estará creando por la actual problemática que presentaron al atravesar el cambio de marca, la cual fue perder el fuerte posicionamiento que tenía la marca cuando fue una vez DeliveryRD. La localización de dicho proyecto será en el Distrito Nacional de la ciudad de Santo Domingo, debido a que es donde se encuentra la mayor cantidad de clientes de PedidosYa. La demanda de este producto está basada en el comportamiento del consumidor dominicano. La demanda de PedidosYa es elástica, ya que existen competidores dentro del segmento de aplicaciones de servicio de delivery on demand y competidores indirectos, por lo que, si aumenta el precio del servicio, los consumidores podrían optar por comprar productos sustitutos. Para el desarrollo de este proyecto es necesaria la participación de un equipo multidisciplinario compuesto por representantes claves de las áreas funcionales como mercadeo y trade marketing, para lograr las ejecuciones de manera efectiva en los puntos de venta y en los medios sociales. A través del cumplimiento de los objetivos pautados con su estrategia para la realización de este plan, se podrán observar los resultados presentados en el ROI dando un giro positivo a esta problemática. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Plan de mercado 2021 para el reposicionamiento de "PedidosYa" dedicada a la comercialización de productos alimenticios, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, en el período enero-abril 2020. | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Mercadeo | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Mercadeo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17-0150 y 17-0460.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 24.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Formulario_autorizacion_TF_RI-UNIBE_v.2_mar-2021.pdf Restricted Access | 86.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License