Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/525
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Báez Genao, Enrique Miguel | - |
dc.contributor.author | Toro Espaillat, Isabella del | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-09T14:23:04Z | - |
dc.date.available | 2021-07-09T14:23:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Psicología]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/525 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/525 | - |
dc.description | Laura V. Sánchez-Vincitore; Iris Bello Castillo [asesoras] | - |
dc.description.abstract | En este estudio se plantea la relación entre la calidad de vida de las trabajadoras domésticas que residen en su área laboral en comparación con aquellas que residen en su propio hogar, dentro de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. La organización mundial de la salud define calidad de vida como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. El estudio sigue un diseño transversal porque busca comparar grupos preexistentes. Se aplicó un cuestionario de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud a 40 trabajadoras domésticas que laboran en Santo Domingo. La recolección de datos se llevó a cabo mediante llamadas telefónicas las cuales fueron grabadas bajo el consentimiento de las participantes de este estudio. Los resultados de este estudio indicaron que las diferencias entre ambos grupos son mínimas y no significativa en cuanto a su percepción de salud física, psicológica, sus relaciones sociales y el ambiente que les rodea. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Calidad de vida | - |
dc.subject | Trabajadoras domésticas | - |
dc.title | Diferencias en la calidad de vida entre las trabajadoras domésticas de Santo Domingo que residen en su lugar de trabajo y las que no | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Psicología Clínica | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18-0176_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 631.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
18-0176_FA.docx Restricted Access | 82.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License