Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Álvarez Rodríguez, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Tejera Ledesma, Mariella Milagros | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T17:19:16Z | - |
dc.date.available | 2021-07-08T17:19:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Psicología]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/515 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/515 | - |
dc.description | Reyna Rodríquez [asesora] | - |
dc.description.abstract | La siguiente investigación trata sobre la realización de un análisis acerca de cómo ha sido la transición a la modalidad de teletrabajo debido la pandemia del COVID-19, lo cual ha sido un asunto de constante debate, dada la necesidad de conocer la factibilidad de este esquema en cuanto a los resultados del trabajo, al compararlo con el tradicional o presencial, en un grupo de empresas del Distrito Nacional, en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Cabe destacar, que esta modalidad surgió en el 1973, ideada por el científico Jack Nilles de la NASA durante la crisis petrolera que estaba ocurriendo en USA en aquellos tiempos. En el año 2020 es cuando se implementa de manera global como una de las medidas de seguridad que utilizan las empresas a consecuencia del COVID-19. Esta investigación tiene como propósito realizar un análisis de cómo ha sido el proceso de transición y cómo los colaboradores de las empresas investigadas han percibido su relación con la empresa en diferentes vertientes, en esta modalidad. Asimismo, determinar si la estrategia del teletrabajo ha sido de efectividad para las empresas. Para esos fines, se tomaron en cuenta factores claves, tales como la supervisión, la comunicación y el balance vida-trabajo desde el hogar. Para la recolección se elaboraron encuestas digitalizadas y se enviaron a distintas empresas de la zona anteriormente señalada. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.subject | Teletrabajo | - |
dc.subject | Supervisión | - |
dc.subject | COVID-19 | - |
dc.subject | Comunicación interna | - |
dc.subject | Balance vida - trabajo | - |
dc.title | Análisis de transición al teletrabajo a partir de la pandemia de COVID-19 en empresas ubicadas en el Distrito Nacional | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Psicología Organizacional | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18-0428_TF.pdf Restricted Access | 379.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
18-0428_FA.pdf Restricted Access | 98.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.