Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/452
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Torres Taveras, Gabriela del Rosario | - |
dc.contributor.author | Nin Suriel, Britney Marcelle | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-20T05:51:22Z | - |
dc.date.available | 2021-06-20T05:51:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/452 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/452 | - |
dc.description | Laura Elisa Mena y Wanda Montero [asesoras] | - |
dc.description.abstract | La industria cinematográfica desde sus diferentes aristas ha sufrido cambios significativos a raíz de los protocolos sanitarios y las medidas económicas que se han implementado a causa de la actual pandemia de la COVID-19. Es por esto que, las salas de cine han sido uno de los principales mercados afectados. A nivel nacional han sido cerradas todas las salas de cines con una reapertura incierta. De ahí surge la pregunta, ¿Cómo hará la industria del cine para recobrar la asistencia a las salas a raíz de dos factores: temor de las aglomeraciones y el streaming?. Aunque un 70% de los consumidores no se siente cómodo regresando a las salas de cine en un futuro próximo, las investigaciones arrojan que es un hecho que las salas de cine no desaparecerán. El confinamiento y cierre de la economía causados por la pandemia de la COVID-19, han traído consigo nuevas formas de consumir contenido de entretenimiento y en muchos casos, ha aumentado algunas alternativas que ya se utilizaban, como es el caso del streaming. El consumo de este medio ha aumentado considerablemente en los últimos meses, según el estudio que realizó Nielsen “Advertising in the age of COVID-19” expresaron que el consumo del streaming ha tenido un aumento de un 120% respecto al 2019. Solo Netflix ha aumentado más de 16 millones de suscriptores nuevos en el primer trimestre del 2020. Es un hecho que las personas han adoptado nuevas formas de consumo con la finalidad de cuidar y mantener las medidas de distanciamiento social y protección contra la pandemia. Aunque el estreno de películas es crucial para la reapertura de las salas de cine, en otros países esta reapertura gradual ya está dando frutos. Según Diario Libre (2020), ya existen países en donde las salas han abierto como son: España, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Rusia, Reino Unido y México. A pesar, del aplazamiento de estrenos sin fecha definida, se proyecta el estreno de “Tenet” de Christopher Nolan, para finales de agosto (Diario Libre, 2020). Siendo este el único estreno de Hollywood confirmado al momento. El levantamiento de información se dividió en dos fases: cualitativa y cuantitativa. La cualitativa consistió en entrevistas a profesionales del área y carreras afines con la finalidad de estudiar la industria y conocer de primera mano los puntos de vista de los mismos. Para la fase cuantitativa conocimos la cara de la moneda del consumidor en donde se expusieron las preocupaciones y motivaciones para volver al cine. Algunos hallazgos a destacar fue la elevada necesidad del cine de reinventarse, buscar nuevas formas de conocer el comportamiento del consumidor y adaptar las salas a las exigencias de los consumidores con el fin de garantizar su seguridad y protección de su salud. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Conceptualización y branding de plataforma de medición del comportamiento de los cinéfilos | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Comunicación ─ Mención Publicidad | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Arte | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18-0180_PF (comp).pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 5.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
18-0180_FA.pdf Restricted Access | 449.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License