Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/436
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Cleto Pichardo, Hamlet | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T17:02:54Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15T17:02:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión del Turismo]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/436 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/436 | - |
dc.description | Gloria A. Valdés Lazzaro [asesora] | - |
dc.description.abstract | [Español] La pandemia causada por el coronavirus es algo que nos afecta a todos tanto de manera directa e indirecta, los principales afectados es las la industria del turismo que se base del convivir con los demás e consumir productos o servicios de manera física muy regularmente cosa que ya no se permite hacer por las limitaciones que trajo el virus y los protocolos de protección de él, por esto en este trabajo proyectaremos la situación por la cual están pasando los restaurantes durante todo este proceso, alternativas que han utilizado para salir a flote siempre respetando las medidas de salubridad y comparativa con los destinos vecinos sobre su ejecución ante el manejo de la crisis, que restricciones como país han tenido que implementar, estrategias de reiteración turística optaron por presentar, además de comparar medidas de prevención hacia la ciudadanía, gráficos de comportamiento que muestran las caídas de las ventas e disminución del personal en el transcurso del año, algunos métodos utilizados por las empresas y gobiernos para subsistir en medio de la pandemia, también se evidencia como los países tienen ideas distintas de que sectores serían los más importantes de ofrecerle ayuda del parte del gobierno y sobre que adaptaciones han realizado los restaurantes locales para poder seguir incrementando las ventas. | - |
dc.description.abstract | [English] The pandemic caused by the coronavirus is something that affects us all both directly and indirectly, the main affected are the tourism industry that is based on living with others and consuming products or services in a physical way very regularly, which already It is not allowed to do it due to the limitations brought by the virus and the protection protocols of it, for this reason in this work we will project the situation that restaurants are going through throughout this process, alternatives that have been used to float, always respecting the health and comparative measures with neighboring destinations on their implementation in the face of crisis management, what restrictions as a country have had to implement, tourist reiteration strategies they chose to present, in addition to comparing prevention measures towards citizens, behavior graphs that show declines in sales and decrease in staff over the course of the year, some methods used lazed by companies and governments to survive in the midst of the pandemic, it is also evident that countries have different ideas of which sectors would be the most important to offer help from the government and about what adaptations local restaurants have made to continue increasing sales. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Recopilación de las medidas de adaptación ante el Covid de la industria de restaurantes a nivel mundial, local y sus cambios en los estándares del servicio | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Dirección y Gestión del Turismo | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión del Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
180705_PF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 319.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
180705_FA.docx Restricted Access | 71.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License