Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montoya, Alfonso | - |
dc.contributor.author | Fernández, Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T15:52:30Z | - |
dc.date.available | 2021-06-07T15:52:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión Empresarial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/421 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/421 | - |
dc.description | Ana Victoria Jiménez Romano [asesora] | - |
dc.description.abstract | La actual pandemia del COVID – 19 provocó que muchas empresas de sectores no esenciales cierren sus operaciones de manera temporal, lo cual trajo consigo una baja en las ventas de estas. En este caso, se plantea la transición de la empresa Ameriparts S. R. L., a un modelo de negocio plenamente digital, considerando que la empresa se especializa en la venta de repuestos, lo cual colocaría la misma a la vanguardia de las empresas del sector de ventas de repuestos automotrices a nivel global. En este caso, la empresa se encuentra bien posicionada en su industria, sin embargo, se entiende que cuenta con la capacidad de llevar a cabo la ampliación de las herramientas de su sitio web para que así logre ofrecer todos sus productos por dicha vía, además de formas de pago y la opción de aplicar para ofertas y promociones para fomentar el uso del sitio web, antes de dirigirse a una de las sucursales a adquirir los productos. El proyecto sería llevado a cabo a partir de abril del 2021, y se llevaría a cabo con un presupuesto aproximado de RD$2,711,451.00. El método de investigación utilizado fue el descriptivo y fue una investigación de carácter cualitativo. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.subject | eCommerce | - |
dc.subject | Pandemia | - |
dc.subject | Repuestos automotrices | - |
dc.subject | Delivery | - |
dc.subject | Modelo de negocios digital | - |
dc.title | Plan de reorientación estratégica para la empresa Ameriparts S.R.L., frente a la pandemia del COVID-19 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Dirección y Gestión Empresarial | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17-1014- 17-1076 PF.pdf Restricted Access | 969.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
17-1014- 17-1076 FA.pdf Restricted Access | 110.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.