Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Rosario, Jessica | - |
dc.contributor.author | Medina Liriano, Edilberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T02:27:58Z | - |
dc.date.available | 2021-02-03T02:27:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión Empresarial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/383 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/383 | - |
dc.description | Ana Victoria Jiménez Romano [asesora] | - |
dc.description.abstract | La empresa manufacturera textil Industrias Eddymed están las caídas de ingresos dado a esta emergencia mundial, ya que esto eliminó o llevó a una reestructuración de todos los planes y los presupuestos que la empresa ya tenía previamente analizado para el año 2020. El impacto de la pandemia ante la economía a nivel mundial fue de inmediato provocando en el país la paralización de miles de empresas y locales del sector comercial. El problema que persigue a la empresa actualmente es que como realizaría sus planes y cómo van a mantener sus ventas y utilidades durante y después de la pandemia que estamos viviendo en el presente. Para la investigación se realizaron análisis tanto internos como externos a través de diferentes matrices creadas por diferentes autores. Además, se utilizaron métodos de investigación tradicionales tales como investigación con autores, entrevistas y encuestas para analizar el punto de vista de toda persona involucrada en la empresa. Al momento de plantear las propuestas que se realizaron para la empresa también aceptaron y aprobaron realizar la mayoría de ellas y ponerla en función dentro de los próximos meses, con un presupuesto de RD$ 54,996,000.00. Esta situación está afectando mundialmente a las empresas textiles así que tanto Industrias Eddymed como la competencia están enfrentando la misma situación así que esto trata de quienes tomarán ventaja y realizan movimientos más inteligentes. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.title | Plan de reorientación estratégica para la empresa Industrias Eddymed durante el COVID-19 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Dirección y Gestión Empresarial | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17-0404- 17-0514 PF.pdf Restricted Access | . | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
17-0404 FA.pdf Restricted Access | 59.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.